LED-Typ: | 3528SMD | Pixel pro sqm: | 15625 Punkte |
---|---|---|---|
Modulgröße: | 256*128mm | Helligkeit: | 2000- 7000cd/sqm |
Scan-Methode: | 1/4scan | neue Rate: | >= 1920Hz |
Graustufe: | 14bit | Zertifikat: | CER, ROHS, CCC, ISO9001 |
Lebensdauer: | >10,000hours | Ansichtabstand: | 8~70m |
Nutzung: | Draussen | Anzeigefunktion: | Video |
Schirm-Maß: | Kundenspezifische Größe | Rohr-Chip Farbe: | Farbdruck |
Pixel: | 8 mm | Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil |
Einzelne Paketgröße : | 126X26X205 cm | Einzelne Bruttomasse: | 120,0 Kilogramm |
Art der Verpackung: | geführte Anzeigenverpackung im Freien: *honeycomb Karton ist für Festeinbau *flightcase Verpackung | ||
Hervorheben: | Stangen-LED-Anzeige,Straßenrand-LED-Anzeige |
Verkehrsschild P8 im Freien Pfosten LED-Anzeige Spezifikation:
LEDS | Pixelabstand | 8 mm | |||
Pixelkonfiguration | 1RGB | ||||
LED-Typ | SMD 3535 | ||||
LED-Herstellung und Herkunft | KN Licht | ||||
Kabinett | Pixelabstand | 8 mm | |||
Pixel pro m² | 15.625 Pixel | ||||
LED Anzahl pro m² | 15.625 Stück | ||||
LED-Modulauflösung | 32 x 16 | ||||
LED-Modulgröße | 256 mm x 128 mm | ||||
LED-Schrankauflösung | 128 (B) x 224 (H) Pixel | ||||
LED-Schrankmaß | Breite: 1024 mm Höhe: 1792 mm Tiefe: 140 mm | ||||
LED-Schrankfläche | 1,84 m² | ||||
Helligkeit | 6200-6500nits | ||||
Blickwinkel | Horizontal: 120º Vertikal: 100º | ||||
Graustufen (linear) | 16.384 Stufen pro Farbe | ||||
Aktualisierungsrate anzeigen | > 1920 Hz | ||||
Scan-Modus | 1/4 Scan | ||||
Netzteil | Leistungsaufnahme (max.) | 800 Watt / qm. | |||
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 260 Watt / qm. | ||||
Eingangsspannung | AC 110 oder 220 V ± 10% | ||||
Mechanisches Design | LED-Schrankgewicht | 83 kg | |||
Material | Eisen | ||||
Schutz vor eindringen | IP65 | ||||
Servicefreundlichkeit | Front-Service | ||||
Betrieb | Speicherumgebung | Temperatur: -40 ℃ ~ 60 ℃ Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 85% relative Luftfeuchtigkeit | |||
Betriebsumgebung | Temperatur: -20 ℃ ~ 50 ℃ Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Lebensdauer (typisch) | ≥100.000 Stunden | ||||
MTBF | ≥10.000 Stunden | ||||
Quellkompatibilität | CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI, HDMI |
Straßenlaternenpfahl-LED-Modul P8 im Freien: LR-PH8-32 * 16-4SD35
Wir bieten verschiedene Optionen für die Spezifikation von Straßenlaternenpfählen für LED-Anzeigen an, angefangen bei den gängigen Standardgrößen für Werbetafeln bis hin zu vollständig benutzerdefinierten Anzeigen. Wir können Ihnen dabei helfen, die Digital Signage auszuwählen, die Ihren Anforderungen entspricht. Wählen Sie aus unseren zahlreichen Spezifikationen und Größen für LED-Videowände im Außenbereich.
P8 Straßenlaternenpfahl im Freien LED-Anzeigesystem Schema: WIFI- und 3G 4G-Steuerung sind verfügbar
Für fest installierte Projekte wird eine Sperrholzkiste oder ein Pappkarton empfohlen.
Shenzhen LongRun LED Factory Ansicht:
Shenzhen LongRun LED Ausstellung:
2. OEM & ODM, irgendwelche Ihre kundengebundenen Beleuchtungen können wir Ihnen helfen, in Produkt zu entwerfen und zu setzen.
3. Distributoren bieten wir für Ihr einzigartiges Design und einige unserer aktuellen Modelle an.
4. Schutz Ihrer Verkaufsfläche, Ihrer Designideen und all Ihrer privaten Informationen.
5. Beste Kostenleistung und perfekter Service vor und nach Verkäufen.