Scannen-Modus: | 3S | Nutzung: | Draussen |
---|---|---|---|
Rohr-Chip Farbe: | Farbdruck | Anzeigefunktion: | Video |
Pixel: | 8 mm | Schirm-Maß: | 640 * 640 MM |
Port: | Shenzhen | ||
Hervorheben: | wasserdichter geführter Schirm,farbenreiche geführte Anzeige im Freien |
Farbenreicher 640 * 640mm Mietled-Anzeigen-super dünner Scanmodus 3S im Freien
Outdoor Rental LED-Anzeige, PH5, PH6.66, PH8, PH10
1. Standardabmessung, Modulgröße: 320 * 160 mm, Gehäusegröße: 640 * 640 mm, kompatibles Modell PH5, PH6.66, PH8, PH10 und andere Pixelabstände.
2. Hochpräzise Aluminium-Druckguss-Gehäuse und Hintertür, geringes Gewicht, niedliche Größe, stark und stabil, besser erfüllen im Freien Mietbildschirm.
3. Hohe Helligkeit, IP65 wasserdicht für beidseitige Gehäuse- und Strom- und Signalanschlüsse, hochwertiges wärmeleitendes Aluminiummaterial mit hervorragender Wärmeableitung.
4. LED-Lampe mit schwarzem Körper und schwarzer Epoxy-Schutzfolie, die bei ausgeschaltetem Bildschirm gut aussieht.
5. PH5 schwarze LED 800-3500cd einstellbare Helligkeit mit höherem Farbkontrast.
6. Der energiesparende Treiber IC ICN2045 mit hohem Wirkungsgrad, der die Theorie des Niederspannungsübergangs übernimmt, kann die LED-Bildschirmtemperatur und den Stromverbrauch effektiv reduzieren.
Die Spezifikation für Outdoor-Vermietung LED-Anzeige PH5, PH6.66, PH8, PH10:
Outdoor-Mietschrank | 640 * 640mm Serie | |||
Parametertyp | PH5 | PH6.66 | PH8 | PH10 |
Pixelabstand (mm) | 5 | 6,66 | 8 | 10 |
Physikalische Dichte (Punkt / m2) | 40.000 | 22.500 | 15,625 | 10.000 |
LED-Konfiguration | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
LED-Typ | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Modulgröße (mm * mm) | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 |
Modulauflösung (PX * PX) | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 |
Stromverbrauch des Moduls (W) | 30 | 35 | 35 | 45 |
Fahrmodus | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb |
Scan-Modus | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
Horizontaler Betrachtungswinkel (Grad) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vertikaler Betrachtungswinkel (Grad) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Helligkeit (cd / m2) | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-7000 | 3000-8000 |
Graustufen | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Kabinettauflösung (PX * PX) | 128 × 128 | 96 × 96 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Maximaler Stromverbrauch des Schranks (W) | 240 | 280 | 280 | 360 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme des Schranks (W) | 80 | 90 | 90 | 120 |
Schrankgröße (mm) | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 |
Schrankgewicht (kg) | 11 | 10,85 | 11 | 10,25 |
Schrank dicke (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Schrankmaterial | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
Farbe (M) | > 16,7 | > 16,7 | > 16,7 | > 16,7 |
Eingangsspannung | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% |
Bildfrequenz aktualisieren (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Schutzlevel | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Arbeitsumfeld | Draussen | Draussen | Draussen | Draussen |
Arbeitstemperatur (℃) | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ |
Lagerungsfeuchtigkeit (RH) | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% |
Lebensspanne | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Outdoor Rental LED Display PH8 Projekt für Deutschland