LED-Chip: | Epistar | Lebensdauer: | 100000hours |
---|---|---|---|
Zertifikat: | CE ROHS | Garantie: | 2 Jahre |
Anwendung: | Adervertising | Schaltschrank Größe: | 500*500mm ein Reihen |
Nutzung: | Innen | Rohr-Chip Farbe: | 1RGB |
Anzeigefunktion: | Animation, Grafiken, Video | Pixel: | 2,97 |
Schirm-Maß: | Kundenspezifische | Port: | Shenzhen |
Hervorheben: | LED-Anzeige am Stadionsrand,LED-Anzeige am Straßenrand |
Dauerhafte LED-Anzeige P2.97 im Freien mit 500x500mm Druckguss-Kabinett
P2.97 Aluminium-Druckgussgehäuse (A)
1. P2.97 mit SMD1515-LED hat eine Bildwiederholfrequenz von 3840 Hz, 14-Bit-Graustufen und eine hervorragende Farbkonsistenz.
2. Das Magnetdesign ermöglicht die Wartung der Vorder- und Rückseite. Das Modul kann demontiert und durch den Schrank entnommen werden.
3. Die flache Maske aus Kohlefasermaterial mit Bolzen- und Schraubenabdeckung gewährleistet einen Betrachtungswinkel von 140 Grad und vermeidet das Problem der erhitzten Verformung.
4. Die LCD-Anzeige auf der Rückseite des Gehäuses ist optional und kann Unternehmensinformationen, Bildschirmtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Systemspannung, Gesamtbetriebszeit usw. anzeigen.
5. Spezielles Design des Gehäusebodens gewährleistet einen guten Schutz für Maske und LED.
6. Hochpräzises Druckguss-Aluminiummaterial, nahtloses Match, einzigartiges Anzugsdesign.
7. Modulgröße mit Standardabmessungen: 250 mm x 250 mm, Gehäusegröße 500 mm x 500 mm.
P2.97 indoor 500 * 500mm aluminiumdruckguss led-bildschirm | ||
Spezifikation | Art.-Nr. | P2.97 LED-Bildschirm aus Aluminiumdruckguss |
Einstufung | Volle Farbe | |
Pixelabstand | 2,97 mm | |
Größe des Moduls (mm * mm) | 250 * 250 mm | |
Pixeldichte | 113367 Punkte / m² | |
Pixelzusammensetzung | 1RGB | |
LED-Kapselung | SMD 1515 | |
Auflösung des Moduls | 84 * 84 | |
Beste Betrachtungsentfernung | 2,97 ~ 29,7 m | |
Bester Betrachtungswinkel (horizontal / vertikal) | 140 ° / 120 ° | |
Fahrweise | 1/28 Scan | |
Aktualisierungsrate | ≥3840HZ | |
Weißabgleich Helligkeit | ≥500 ~ 1000 cd / m2 | |
Betriebsspannung | AC 220 ± 10% oder 110 ± 10% | |
IC | ICN2053 + ICN2012 | |
Schrankmaterial | Aluminium-Druckguss | |
Schrankgröße | 500 * 500 mm | |
Kabinettgewicht | 8 kg / Schrank | |
Nichtflachheit | <1mm | |
Blind Spot Rate | <0,000001 | |
Graustufen | 14 Bits pro Farbe |
Servicedetails
1. Ihre Anfrage in Bezug auf unsere Produkte oder Preis wird in 24 Stunden beantwortet.
2. OEM & ODM, irgendwelche Ihre kundengebundenen Beleuchtungen können wir Ihnen helfen, in Produkt zu entwerfen und zu setzen.
3. Distributoren bieten wir für Ihr einzigartiges Design und einige unserer aktuellen Modelle an.
4. Schutz Ihrer Verkaufsfläche, Ihrer Designideen und all Ihrer privaten Informationen.
5. Beste Kostenleistung und perfekter Service vor und nach Verkäufen.
Grundinformation
Cerfication