| LED-Chip: | Epistar | Lebensdauer: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | CE ROHS | Garantie: | 2 Jahre |
| Anwendung: | Adervertising | Nutzung: | Innen |
| Rohr-Chip Farbe: | 1RGB | Anzeigefunktion: | Animation, Grafiken, Video |
| Pixel: | 10 | Schirm-Maß: | Kundenspezifische |
| Port: | Shenzhen | ||
| Hervorheben: | Stangen-LED-Anzeige,Stadionsrand-LED-Anzeige |
||
Größter Stadion-Fernsehschirm im Freien, Fußballplatz-Werbetafeln
1. Hoher Farbkontrast und Konsistenz, hohe Helligkeit, um ein gutes Anzeigeergebnis zu gewährleisten.
2. CNC-Technologie für Schrank, Ebenheit zwischen Schrankeinheiten <0,2 mm.
3. Energieeinsparung und geräuschloses Spg.Versorgungsteil, ausgezeichnete Wärmeableitung, zum der guten Stabilität und der Lebensdauer sicherzustellen.
4. Konstantstromtreiber, Luminanzabnahme <5% pro Jahr.
| Spezifikation | Draussen | |||
| P5 | P6 | P8 | P10 | |
| Pixelabstand (mm) | 75 | 6 | 8 | 10 |
| LED-Typ | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Modulgröße (mm) | 160 * 160 | 192 * 192 | 320 * 160 | 320 * 160 |
| Scan-Modus | 8 | 4 | 4 | 2 |
| Optimaler Betrachtungswinkel | H, 140 °, V, 120 ° | |||
| Helligkeit (cd / m2) | 5500-6000 | 6300-6500 | 6300-6500 | 6500-7000 |
| Graustufen (Bit) | 14bit | |||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920 | |||
Energieverbrauch (Max.Ave) (w / sqm) | 800/266 | 780/260 | ||
| Kabinettauflösung (PX) | 192 * 192 | 160 * 160 | 120 * 120 | 96 * 96 |
| Schrankgröße (mm) | 960 * 960 | |||
| Schrankgewicht (kg) | 42 | |||
| Schutzlevel | IP65 | |||
| Arbeitstemperatur (℃) | -40 ℃ -65 ℃ | |||
| Betriebsfeuchtigkeit (RH) | 10% - 90% | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()