Produktname: | PFEILER P1.25 Regal-Anzeige | Pixelabstand: | 1.25mm |
---|---|---|---|
Modulgröße: | 150*56.25mm | Power Supply: | 5V 60A |
LED-Chip: | PFEILER | Schaltschrank Größe: | 300mm/600mm/900mm |
Helligkeit: | 500cd/sqm | Zertifikat: | CER RoHS UL-FCC-Bescheinigungen |
Garantie: | 5 Jahre | Nutzung: | Supermarkt |
Merkmal: | hohe Helligkeit | Anzeigefunktion: | Video |
Schirm-Maß: | 300mm/600mm/900mm | ||
Hervorheben: | geführter Geschäftsbildschirm,geführte Einzelhandelsanzeige |
Hoher Farbkontrast Innen-LED-Regal-Anzeige CER RoHS UL FCC bescheinigt
Feature
1) Höhe über 500 Nits;
2) Schöner und praktischer Entwurf, holen Kunden mehr Überraschung;
3) Super dünn, stützen die Spleißfunktion;
4) Plug and Play, Unterstützung von WiFi oder 4G Cloud-Steuerung;
5) Perfekte Pre-Sales und After-Sals;
6) Technologieunterstützung und Installationsunterstützung.
Artikel | Parameter |
Modell | P1.25 |
Pixelabstand (mm) | 1,25 |
Physikalische Dichte (Punkt / m²) | 640.000 |
LED-Konfiguration | 1RGB |
Modulgröße (mmxmm) | 150 * 56,25 |
Modulauflösung (PXxPX) | 120 * 45 |
Scanmodus | 1/45 |
Helligkeit (cd / m²) | 500 |
Graustufen | 16bit |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 2880Hz |
Panel Auflösung (PXxPX) | 240 * 45 |
Maximaler Stromverbrauch des Panels (w) | fünfzehn |
Panel Durchschnittlicher Stromverbrauch (w) | 5 |
Plattengröße (mmxmm) | 300 * 56,25 |
Plattengewicht (kg) | 0,35 |
Plattendicke (mm) | 20 |
Plattenmaterial | Profil aus Aluminium |
Farbe (M) | 16.7 |
Eingangsspannung | AC110V-220V +/- 10% |
Unsere Vorteile:
--2cm super schlanke Dicke
--Modulares Design passend zum Standard-Supermarktregal
- Optionale Plattengröße 300 * 56,25 mm, 600 mm * 56,25 mm oder 900 mm * 56,25 mm
- einfach zusammenbauen
--support Hot-Plug
--Unterstützung der Hook-Installation
- schnelle lieferzeit 5-10 tage
Einzelbildreferenz: 600 mm (B) * 56,25 mm (H)
4 Platten Montage Referenz: 2400 mm (B) * 56,25 mm (H)
Einfache Montage mit Schrauben
Unterstützung hot-plug
Unterstützung haken typ installation
Karton