Anwendung: | Indoor-Werbung | Pixelneigung: | 2,604 |
---|---|---|---|
Platten-Größe: | 250mm*250mm | Kabinettgröße: | 500mm*500mm |
Scannenmodus: | 32S | Helligkeit: | 700 ~ 900 cd / m² |
Graustufen: | 14bit | Bildwiederholfrequenz: | >3840Hz |
IC: | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | ||
Hervorheben: | Innen-Anzeige LED-P2.604,500mmx500mm Innenbleischirm,Innenbleischirm 900cd/sqm Adversting |
Innen-des Stadiums-P2.604 Schirm Hintergrund LED-Anzeigen-500mm*500mm LED
1: Produkt-Beschreibung
Standard- Maß, Modulgröße 250mm * 250mm, Kabinettgröße 500mm * 500mm, kompatibles Innen-P2.604/2.97/3.91 und P3.91/4.81 im Freien.
Hoch-Präzision druckgegossenes Aluminiumkabinett, nahtloser Einheitskasten.
Neuer Entwurf des hängenden Stangenverschlusses, eine Hand, zum von zwei Kabinetten, Antidummkopfentwurf zu reparieren, um das lose Kabinett zu vermeiden verursacht durch unbeabsichtigte Note.
Harte totalverbindung, einfach, die Stromversorgung und die empfangen Karte zu entfernen.
Modul mit der touchable hinteren Schraube, uncessary das Werkzeug vorbereiten, einfach, Module eigenhändig zu reparieren und zu entfernen.
Ecken mit kleinen Schutzen, schützen Pixel beim Bewegen.
2: Spezifikationen
Pixel-Neigung (Millimeter) | P2.604 | ||
LED-Art | SMD1515 | ||
Modul-Größe | 250*250mm | ||
Scannen | 32s | ||
Helligkeit | 500-1000cd | ||
IC | CHIPONE ICN2053+ICN2012 | ||
Grey Scale | 16bit | ||
Bildwiederholfrequenz | 3840HZ | ||
Kabinett-Größe | 500*500*85mm | ||
Kabinett-Gewicht | 6 Kilogramm | ||
Schutz-Niveau | IP43 | ||
Betriebstemperatur | -20℃ - +40℃ | ||
Operations-Feuchtigkeit | 10%-90%RH |
3: Fälle