| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | LongRun |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | GOB1.56 600*337.5mm |
| Min Bestellmenge: | 1 sqm |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Flug-Fälle/Sperrholzkisten |
| Lieferzeit: | 18 - 23 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | sqm 1000/Monat |
| Paket: | HUSTEN Sie aus | Neigung: | 1.56mm |
|---|---|---|---|
| Kabinettmaß: | 600*337.5mm | Modulgröße: | 150*168.75mm |
| Bildwiederholfrequenz: | 3840HZ | Betrachtungswinkel: | 160°/140° (H/V) |
| Anwendung: | Livestream, Sendung, Konferenzzimmer, führte Videowand | Produktname: | HUSTEN Sie P1.56 HD 4K farbenreichen örtlich festgelegten LED-Anzeige Fernsehinnenschirm aus |
| Rohrchipfarbe: | Farbenreich | ||
| Hervorheben: | Örtlich festgelegte Innenanzeige LED-IP45,Örtlich festgelegte Innenanzeige LED-P1.56,Farbenreiche Innen-Anzeige LED-IP45 |
||
Örtlich festgelegte Innenanzeige LED-IP45
HUSTEN Sie P1.56 HD 4K farbenreichen örtlich festgelegten LED-Anzeige Fernsehinnenschirm aus
Produkt-Detail-schnelle Berichte
1. Anwendung: Reparierte InnenlED zeigen Fernsehschirm für Livestream/Sendungs-/Konferenzzimmer an
2. Pixel-Neigung: GOB1.56
3. Kabinettgröße: 600*337.5mm
Produkt-Eigenschaften
1. 600mmx337.5mm druckgießendes Aluminiumkabinett, 16:9Längenverhältnis.
2. 100% vorderer Service, verringern Installationsplatz und Wartungszugang.
3. P1.5625 verfügbar, Punkt 2K/4K/8K, zum von Matchentschließung zu punktieren.
4. Oberflächenlichtquelle, gute Übereinstimmung, kein moiré, leuchtender Betrachtenwinkel bis 160 Grad.
5. Hohe Bildwiederholfrequenz und niedriges Grau, Bildwiederholfrequenz ≧3840HZ, Graustufen ≧14Bit.
6. Nehmen Sie Suspendierungsart justierbare harte Verbindung, gute Anpassung des Stützmoduls an.
7. Stützdoppelunterstützung der Stromversorgung und des Systems.
8. Das Modulgesicht IP65, wasserdicht, staubgeschützt, Antioxidierung, antistatisch, Antiauswirkung.
Produkt-technischer Parameter
| HUSTEN Sie P1.56 HD 4K farbenreichen örtlich festgelegten LED-Anzeige Fernsehinnenschirm aus | |
| Modell | P1.56 |
| Neigung (Millimeter) | 1,56 |
| Dichte (Punkt/sqm) | 409.600 |
| Pixel-Konfiguration | 1RGB |
| Modul-Größe (mm*mm) | 150*168.75 |
| Dot Rank (px*px) | 96*108 |
| Scaning-Methode | 1/48 |
| Grayscale (Stückchen) | 14 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 |
| Fahren von Methode | 1/36 |
| Horizontaler Betrachten-Winkel | >=170 |
| Vertikaler Betrachten-Winkel | >=170 |
| Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 6 |
| Kabinett-Größe (mm*mm*mm) | 600*78*337.5 |
| Kabinett-Entschließung (px*px) | 384*216 |
| Kabinett-Material | Druckgussaluminium |
| Farbe (M) | >16,7 |
| Ausgangsspannung (V) | AC110-220V+/-10% |
| Wiederholfrequenz (Hz) | 50-60 |
| Beweis-Niveau | IP45 |
| Verwendungs-Umwelt | Innen |
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C - +60°C |
| Speicherfeuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 40%-60% |
| Lebensdauer (H) | 100.000 |
![]()
![]()
In Verbindung stehende Fälle
![]()
![]()
Anmerkungen