Pixel: | P1.875 | Bildschirmdimension: | Besonders angefertigt, besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Pixel-Konfiguration: | 1 RGB | Pixel-Dichte: | 284.444 dots/m2 |
LED-Chip: | Epistar | LED Lichter: | SMD 1515 |
Kabinett-Größe: | 480*540mm | Kabinettsbeschluss: | 256*288 |
Helligkeit: | 1500cd/m2 | Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz |
Verwendung: | Innen | Farbe der Röhrenchips: | farbenreich |
Anzeigenfunktion: | Video, Animation, Grafiken | Pixel: | 1.875mm |
Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | Einzelne Paketgröße : | 48X54X8 cm |
Einzelne Bruttomasse: | 8,0 Kilogramm | Paket-Art: | 1. Flightcase kartonieren 2. Polywood-Karton 3. Bienenwabenkarikatur |
Hervorheben: | Örtlich festgelegte LED-Innenanzeige Soem-1920p,ODM-örtlich festgelegte LED-Innenanzeige,Pixel-Neigung LED-Anzeige ODM kleine |
Hochauflösendes örtlich festgelegtes Anzeigen-Unterstützungs-Soem-InnenoDM LED-1920p
Kleine Neigung LED-Anzeige des Pixel-P1.875/P2/P2.5, hochauflösende geführte Anzeige 1920p
Spezifikation
Foto-Hinweis
Verpackung u. Lieferung
Unternehmensprofil
Dienstleistungen:
1. Ihre Untersuchung, die auf unseren Produkten bezogen werden oder Preis werden in 12hours geantwortet.
2. OEM&ODM, alle mögliche Ihre kundengebundenen Beleuchtungen können wir Ihnen helfen, in Produkt zu entwerfen und dich zu setzen.
3. Distributoership werden für Ihren einzigartigen Entwurf und einige unsere gegenwärtige Modelle angeboten.
4. Schutz Ihres Verkaufsbereichs, der Ideen des Entwurfs und aller Ihrer privaten Informationen.
5. Bester Kostenverlauf und perfekter Service vor und nach Verkäufen.