Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | LongRun |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Ich-Umbau COB1.25 300*60mm |
Min Bestellmenge: | 1 sqm |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Flug-Fälle/Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | 18 - 23 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | sqm 1000/Monat |
Neigung: | 1.25mm | Kabinett-Maß: | 300*60mm/600*60mm/900*60mm/1200*60mm usw. |
---|---|---|---|
Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz | Betrachtungswinkel: | 160°/140° (H/V) |
Anwendung: | Supermarkt, LED-Regalanzeige, Preisschild | Produktname: | Regal-Anzeige COB1.25 LED, die Blättern für Supermarkt-Regal annonciert |
Rohrchipfarbe: | Farbenreich | Material: | Rahmen für Aluminiumprofile |
Hervorheben: | Regal COB1.25 LED,das Anzeige annonciert,Regal IP65 LED |
Regal-Anzeige COB1.25 LED, die Blättern für Supermarkt-Regal annonciert
Produkt-Detail-schnelle Berichte
1. Anwendung: LED-Regal-Anzeige, die Blättern für Supermarkt-Regal annonciert
2. Pixel-Neigung: COB1.25
3. Kabinettgröße: 300*60mm/600*60mm/900*60mm/1200*60mm etc. längste Länge ist 4800mm.
Produkt-Eigenschaften
1. Synchrone und asynchrone Steuerung: USB, Wi-Fi, 4G, Netz etc.
2. Energie der Niederspannung 24V, Leistungsaufnahme der geringen Energie, Stützstromadapter (die Schirmlänge am längsten zu 4,8 Metern).
3. ist standardisiertes Profilaluminiumuniversalmaterial, die Größe 300x60mm, nahtlos zusammengebaut.
4. Der horizontale und horizontale Betrachtenwinkel des Lichtes kann 170 Grad erreichen, breiter als SMD-Schirm.
5. hohe Bildwiederholfrequenz und niedriges Grau, Bildwiederholfrequenz ≧3840HZ, Graustufen 14Bit.
6. ausgezeichnete Wärmeableitung und Restlichtzerfall, PWB-Brett Hitze direkt zerstreuen, ausgedehnte Nutzungsdauer.
7. Das Schirmgesicht IP65, staubgeschützt, Antioxidierung, antistatisch, Antiauswirkung.
8. klein, leicht, kompakt und tragbar, Plug-and-Play.
9. Die Installationsmethoden sind variiert und weitverbreitet in den verschiedenen Innenplätzen, geben Sie Ihnen eine andere Sichterfahrung.
Produkt-technischer Parameter
Regal-Anzeige COB1.25 LED, die Blättern für Supermarkt-Regal annonciert | ||||
Einzelteil | TY300 | TYF300 | T300 | |
Technisch |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
LED-Konfiguration | PFEILER 1R1G1B | PFEILER 1R1G1B | PFEILER 1R1G1B | |
Entschließung (dot-/m²) | 640000 | 640000 | 640000 | |
Kabinettgröße (W×H×D) Millimeter | 300x60x23.5 | 300x60x23.5 | 300x60x23.5 | |
Kabinettentschließung (W×H)-Punkt | 240x45 | 240x45 | 240x45 | |
Kabinett-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Scannenmodus | 1/45 | 1/45 | 1/45 | |
Kabinett-Flachheit (Millimeter) | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Graustufe (Stückchen) | 14 | 14 | 14 |
In Verbindung stehende Fälle
Anmerkungen