Herkunftsort: | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname: | LongRun |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | I-TAG PFEILER 1,25 |
Min Bestellmenge: | 1PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton, Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 15-20days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verkäuflich |
Pixel-Neigung: | PFEILER 1,25 | Kabinettgröße: | 300*60*23.5mm |
---|---|---|---|
Kabinett-Entschließung: | 240*45 | Kabinett-Material: | Aluminium |
Max Refresh Rate: | 3840Hz | Scannen-Modus: | 1/45 |
Graustufe (gebissen): | 14bit | Anwendung: | Speicher、 Einkaufszentrum、 Supermarkt |
Hervorheben: | PFEILER Regal LED-Anzeige 1,25,Regal 600nits LED-Anzeige |
Kleinere und bessere PFEILER Regal LED-Anzeige 1,25 für Ihre Farbe und schönes Leben
Verstehen Sie schnell:
Neigung 1.Pixel: PFEILER 1,25
Größe des Kabinett-2.Signal: 300X60X23.5mm
3.Application: synchroner und asynchroner Regalschirm
Spezifikation:
Einzelteil
|
TY300 |
TYF300
|
T300 | |
Technisch |
Pixel-Neigung (Millimeter)
|
1,25 | 1,25 | 1,25 |
LED-Konfiguration | PFEILER 1R1G1B | PFEILER 1R1G1B | PFEILER 1R1G1B | |
Entschließung (dot-/m²)
|
640000 | 640000 | 640000 | |
Kabinettgröße (W×H×D) Millimeter | 300x60x23.5 | 300x60x23.5 | 300x60x23.5 | |
Kabinettentschließung (W×H)-Punkt | 240x45 | 240x45 | 240x45 | |
Kabinett-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Scannenmodus | 1/45 | 1/45 | 1/45 | |
Kabinett-Flachheit (Millimeter) | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Graustufe (Stückchen) | 14 | 14 | 14 | |
LED-Lampen-Schutz-Grad | IP65 | IP65 | IP65 | |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
Optisch
|
Helligkeit
|
50-600cd/㎡ | 50-600cd/㎡ | 50-600cd/㎡ |
Farbtemperatur |
3200-9300K
justierbar
|
3200-9300K
justierbar
|
3200-9300K
justierbar
|
|
Helligkeits-Einheitlichkeit | ≥98% | ≥98% | ≥98% | |
Farbeinheitlichkeit | Innerhalb 0.003Cx CY | |||
Horizontaler/vertikaler Blickwinkel | ≥170° | ≥170° | ≥170° | |
Kontrast-Verhältnis | ≥10000:1 | ≥10000:1 | ≥10000:1 | |
Farbkalibrierung des einzelnen Punktes | Ja | Ja | Ja | |
Helligkeits-Kalibrierung des einzelnen Punktes
|
Ja | Ja | Ja | |
Operation
|
Antriebs-Modus
|
Constant Current
Antrieb
|
Constant Current
Antrieb
|
Constant Current
Antrieb
|
Empfangende Standardkarte | / | / | A3S | |
Erneuern Sie Bildfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Max Refresh Rate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
Stromanschluss-Hafen | XT60 | XT60 | XT60 | |
Signal-Verbindungs-Hafen | USB/RJ45 | USB/RJ45 | RJ45 | |
Eingangsspannung DC | 24V | 24V | 24V | |
Eingangsstrom DC | 0.6A | 0.6A | 0.6A | |
Kabinett Max Power Consumption
|
15W | 15W | 15W | |
Kabinett beteuern. Energie
Verbrauch
|
5W | 5W | 5W | |
Betriebstemperatur | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%|95%RH | 10%|95%RH | 10%|95%RH |
Produkt-Eigenschaften:
1, synchrone und asynchrone Steuerung: USB, Wi-Fi, 4G, Netz etc.
2, PFEILER-Verkapselungstechnologie.
Energie der Niederspannung 3,24V, Leistungsaufnahme der geringen Energie, Stützstromadapter (die Schirmlänge am längsten zu 4,8 Metern).
4, standardisiertes Profilaluminiumuniversalmaterial, die Größe ist 300x60mm, nahtlos zusammengebaut.
5, der horizontale und horizontale Betrachtenwinkel des Lichtes können 170 Grad erreichen, breiter als SMD-Schirm.
6, hohe Bildwiederholfrequenz und niedriges Grau, Bildwiederholfrequenz ≧3840HZ, Graustufen 14Bit.
7, ausgezeichnete Wärmeableitung und Restlichtzerfall, PWB-Brett Hitze direkt zerstreuen, ausgedehnte Nutzungsdauer.
8, das Schirmgesicht IP65, staubgeschützt, Antioxidierung, antistatisch, Antiauswirkung.
9, kleines, leichtes, kompaktes und tragbares, Plug-and-Play.
10, die Installationsmethoden sind variiert und weitverbreitet in den verschiedenen Innenplätzen, geben Sie Ihnen eine andere Sichterfahrung
Anwendung und Fall: