Name: | Farbenreiche Innen-LED Videowand P2.5 | Pixelabstand: | 2.5mm |
---|---|---|---|
Pixelkonfiguration: | RGB | LED-Typ: | Perle des Schwarzen 1515SMD |
Pixel pro sqm: | 160000dots/sqm | Modulgröße: | 320*160mm |
Helligkeit: | 500~900cd/sqm | Scan-Methode: | 1/32 |
Bildwiederholrate: | 1920Hz | Graustufe: | 16bit |
Nutzung: | Innen | Rohr-Chip Farbe: | Farbdruck |
Anzeigefunktion: | Video | Pixel: | 2.5 |
Schirm-Maß: | Kundenspezifische | Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil |
Einzelne Paketgröße : | 78.5X38.5X38.5 cm | Einzelne Bruttomasse: | 6,0 KILOGRAMM |
Art der Verpackung: | 1Carton: mit Schaum für die Module versendet auf dem Luftweg; Karton 2Honeycomb: starkes Paket, den | ||
Hervorheben: | Indoor-LED-Panel,Front-Service-LED-Bildschirm |
1920HZ Refresh Rate P2 5 LED-Bildschirm für Einkaufszentren / Eisenbahnen Energieeffizienz
- P2.5 LED-Videowandparameter für Innenräume
Produktname | P1.667 | P1.875 | P1.935 | P2 | P2.4 | P2.5 |
Pixelabstand (mm) | 1,667 | 1,875 | 1,935 | 2 | 2.4 | 2.5 |
Modulgröße (mm) | 240 * 240 | 240 * 240 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 320 * 160 |
Dichte (Punkt / m2) | 360.000 | 284,444 | 266,944 | 250.000 | 173,611 | 160.000 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 1920 | ||||
Helligkeit (cd / m2) | 400-900 | 400-1000 | ||||
Leistungsstrom (A) | 8 | 4.5 | ||||
Maximaler Stromverbrauch (W) | 550 | |||||
Scan-Modus | 24 | 32 | 31 | 30 | 25 | 32 |
---- Hohe Auflösung P2.5mm Indoor-LED-Display Videowand, kann für High-End-Großbild-TV verwendet werden. Es ist für Interio-Heimkinosysteme geeignet. Im Vergleich zu herkömmlichen Fernsehgeräten können größere Bildschirme, hellere, schönere Farben und ein schockierenderer Anzeigeeffekt eingestellt werden. Dieses Produkt kann als High-End-Innenbildschirm verwendet werden und gleichzeitig in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, z. B. in High-End-Konferenzräumen, Familien, Hallen, Kinos, Theatern, Lounges, Bahnhöfen usw.
- P2.5 LED-Videowand für den Innenbereich - Modulbilder
---- wabenkarton, karton mit schaum, flightcase paket als referenz.