Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | LongRun |
Modellnummer: | Heißes Fernsehen Plakat P2.5/P3/P4 LED |
Min Bestellmenge: | 1 Piece / Pieces |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 1Carton: mit Schaum für die Module versendet auf dem Luftweg; Karton 2Honeycomb: starkes Paket, den |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Piece / Pieces per Woche |
Name: | Heißes Fernsehen Plakat P2.5/P3/P4 LED | Pixelabstand: | 2.5mm, 3mm, 4mm |
---|---|---|---|
Pixelkonfiguration: | RGB | LED-Typ: | Perle des Schwarzen 2121SMD |
Maschinen-Material: | Druckgussaluminiumkabinett | Maschinengröße (mm*mm*mm): | 940*1920*80 |
Helligkeit: | 1500cd/sqm~1600cd/sqm | Maschinengewicht (kg/pc: | 90KG |
Anzeigenfarbe (M): | >16,7 | Graustufe: | 16bit |
Nutzung: | Innen | Rohr-Chip Farbe: | Farbdruck |
Anzeigefunktion: | Video | Pixel: | 2.5mm, 3mm, 4mm |
Schirm-Maß: | Kundenspezifische | Port: | SHENZHN |
Hervorheben: | Front-Service-LED-Bildschirm,Home-LED-Anzeige |
P2.5 / P3 / P4 führten Plakat-Anzeige, kleine Pixel-Neigung geführte Graustufe des Schirm-16bit
Steuersystem: asynchrone Steuerung - Apache-WLAN-Steuerung über Laptop oder Android-Handy, USB-Treiber-Aktualisierungsprogramm, 2 ~ 32G SD-Karte.
Artikel | Beauty Serie-Indoor ADV Maschine | |||
Modulspezifikation | Modell Nr. | P2.5 | P3 | P4 |
Pixelabstand (mm) | 2.5 | 3 | 4 | |
Pixeldichte (Punkte / m²) | 160.000 | 111,111 | 62.500 | |
Pixelkonfiguration | 1RGB | 1RGB | 1RGB | |
LED-Quelle | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
Modulgröße (mm * mm) | 160 * 160 | 192 * 192 | 128 * 128 | |
Modulauflösung (PX * PX) | 64 * 64 | 64 * 64 | 32 * 32 | |
Maximaler Stromverbrauch des Moduls (W) | fünfzehn | fünfzehn | 10 | |
Haupttechnische Parameter | Fahrweise | konstante Stromstärke | konstante Stromstärke | konstante Stromstärke |
Scan-Methode | 1/32 | 1/32 | 1/16 | |
Horizontaler Betrachtungswinkel (Grad) | 140 | 140 | 140 | |
Vertikaler Betrachtungswinkel (Grad) | 140 | 140 | 140 | |
Max Helligkeit (cd / qm) | 1600 | 1500 | 1500 | |
Graustufe (Bits) | 16 | 16 | 16 | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | > 3840 | > 3840 | > 3840 | |
Displaygröße (mm * mm) | 640 * 1280 | 768 * 1152 | 768 * 1280 | |
Anzeigeauflösung (PX * PX) | 256 * 512 | 256 * 384 | 192 * 320 | |
Schrank max stromverbrauch (W / pc) | 480 | 360 | 600 | |
Kabientendurchschnittliche Leistungsaufnahme (W / pc) | 160 | 120 | 200 | |
Maschinengröße (mm * mm) | 940 * 1920 | 940 * 1920 | 940 * 1920 | |
Maschinengewicht (kg / Stk) | 90 | 90 | 90 | |
Maschinendicke (mm) | 80 | 80 | 80 | |
Maschinenmaterial | Aluminium-Druckguss | |||
Anzeigefarbe (M) | > 16,7 | |||
Eingangsspannung (V) | AC 110 V ~ 220 V ± 10% | |||
Serienfrequenz (Hz) | 50 ~ 60 | |||
Schutz vor eindringen | IP66 | |||
Einsatzbereitschaft | Drinnen draußen | |||
Arbeitstemperatur (ºC) | -40º ~ + 65º | |||
Luftfeuchtigkeit speichern (RH) | 10% ~ 90% | |||
Lebensdauer (H) | 100.000 |
---- Unten ist P4 LED-Poster-TV als Referenz