| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | LongRun |
| Modellnummer: | LR-P4-32 * 32-16SV16 |
| Min Bestellmenge: | 2 Piece / Pieces |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1Carton: mit Schaum für die Module versendet auf dem Luftweg; Karton 2Honeycomb: starkes Paket, den |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Piece / Pieces per Woche |
| Name: | Farbenreiche Innen-Videowand P4 LED | Pixelabstand: | 4 mm |
|---|---|---|---|
| Pixelkonfiguration: | RGB | LED-Typ: | Perle des Weiß 2121SMD |
| Pixel pro sqm: | 62500dots/sqm | Modulgröße: | 256*128mm |
| Helligkeit: | 900-1000cd/sqm | Scan-Methode: | 1/16 |
| Bildwiederholrate: | 1920Hz | Graustufe: | 16bit |
| Nutzung: | Innen | Rohr-Chip Farbe: | Farbdruck |
| Anzeigefunktion: | Video | Pixel: | 4 |
| Schirm-Maß: | Kundenspezifische | Port: | SHENZHN |
| Hervorheben: | Front-Service-LED-Bildschirm,LED-Hauptanzeige |
||
1/16 farbenreicher 4mm geführter Schirm, geführte Hauptanzeige der hohen Leistung
--White Moon-Serie - feste Inneninstallation - P4 / 5/6 / 7.62 / 10
1. Die Schrankgröße kann an jeden Innenbereich angepasst und verwendet werden.
2. Hochleistungs-Metallplattenschrank, übersichtliche Kabelführung.
3. Superschlankes und energiesparendes Netzteil, leises Lüfterdesign, hervorragende Wärmeableitung, geräuschlos, bevorzugt für den Innenbereich.
4. Betrachtungswinkel bis zu 140 Grad, Ebenheit zwischen Schrankeinheiten <0,2 m.
5. Aufgehende Sonne Serie-Außenmontage-PH6 / 8/10
6. Hoher Farbkontrast und -konsistenz, hohe Helligkeit, zum des guten Anzeigenergebnisses sicherzustellen.
7. Energieeinsparung und geräuschloses Spg.Versorgungsteil, ausgezeichnete Wärmeableitung, zum der guten Stabilität und der Lebensdauer sicherzustellen.
8. Konstantstromantrieb, Luminanzabnahme <0,5% pro Jahr.
| Artikel | White Moon Serie-Indoor LED-Anzeigen | |||||
| Modulspezifikation | Modell Nr. | LRP4 | LRP5 | LRP6 | LRP7.62 | LRP10 |
| Pixelabstand (mm) | 4 | 5 | 6 | 7,62 | 10 | |
| Pixeldichte (Punkte / m²) | 62.500 | 40.000 | 27.777 | 17,222 | 10.000 | |
| Pixelkonfiguration | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | |
| LED-Quelle | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | |
| Modulgröße (mm * mm) | 256 x 128 | 320 x 160 | 192 x 192 | 244 x 122 | 320 x 160 | |
| Modulauflösung (PX * PX) | 64X32 | 64 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | 32 x 16 | |
| Maximaler Stromverbrauch des Moduls (W) | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | |
| Haupttechnische Parameter | Fahrweise | konstante Stromstärke | konstante Stromstärke | konstante Stromstärke | konstante Stromstärke | konstante Stromstärke |
| Scan-Methode | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
| Horizontaler Betrachtungswinkel (Grad) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Vertikaler Betrachtungswinkel (Grad) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Max Helligkeit (cd / qm) | 1500 | 2200 | 2500 | 1600 | 1300 | |
| Graustufe (Bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | > 1200 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | |
| Kabinettauflösung (PX * PX) | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 96 x 96 | 96 x 96 | |
| Schrank max stromverbrauch (W / pc) | 160 | 160 | 320 | 220 | 220 | |
| Kabientendurchschnittliche Leistungsaufnahme (W / pc) | 50 | 50 | 100 | 70 | 70 | |
| Schrankgröße (mm * mm) | 512 x 512 | 640 x 640 | 768 x 768 | 732 x 732 | 960 x 960 | |
| Schrank gewicht (kg / stück) | fünfzehn | 18 | 22 | 20 | 32 | |
| Schrank dicke (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Schrankmaterial | Stahl | |||||
| Anzeigefarbe (M) | > 16,7 | |||||
| Eingangsspannung (V) | AC 110 V ~ 220 V ± 10% | |||||
| Serienfrequenz (Hz) | 50 ~ 60 | |||||
| Schutz vor eindringen | IP43 | |||||
| Einsatzbereitschaft | Innen | |||||
| Arbeitstemperatur (ºC) | -20º ~ + 40º | |||||
| Luftfeuchtigkeit speichern (RH) | 10% ~ 90% | |||||
| Lebensdauer (H) | 100.000 | |||||
![]()
Verpackung
![]()
![]()
![]()