Anwendung: | Indoor-Werbung | Farbe: | Farbenreicher RGB |
---|---|---|---|
Größe: | 240*180MM | Pixelabstand: | 2.5mm |
Pixel: | 2.5 | Schirm-Maß: | 480*540mm |
Modulgröße: | 240*180MM | Scannen-Modus: | 24s |
Helligkeit: | 500 ~ 900 cd | Bildwiederholrate: | 2880Hz |
Graustufen: | 14bit | Lebensdauer: | 100,000 |
Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | Einzelne Paketgröße : | 63X83X72 cm |
Einzelne Bruttomasse: | 105,0 Kilogramm | ||
Hervorheben: | Innenwerbung führte Bildschirm,geführter Bildschirm des Hintergrundes |
Geringer Stromverbrauch P2 5 LED-Anzeige, LED-Video-Anzeigetafel 24S-Scan
Produktinformation
Indoor Fixed P2.5 HD LED-Bildschirm | |||||
Produktname | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | |
Pixelabstand (mm) | 1,875 | 2 | 2.5 | 3 | |
Modulgröße (mm) | 240 * 280 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | |
Dichte (Punkt / m2) | 284,444 | 250.000 | 160.000 | 160.000 | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 2880Hz | ||||
Helligkeit (cd / m2) | 500-900 | ||||
Leistungsstrom (A) | 4.5 | ||||
Maximaler Stromverbrauch (W) | 550 | ||||
Scan-Modus | 32 | 30 | 24 | 30 | |
Schrankgröße (mm) | 480 * 540 |
Alterndes Bild
Vorteil