Anwendung: | Indoor-Werbung | Farbe: | RGB |
---|---|---|---|
Größe: | 250*250mm | Pixelabstand: | 2,97 |
Anzeigefunktion: | Animation, Grafiken, Video | Pixel: | 2,97 |
Geführte Modulentschließung: | Pixel 84*84 | Geführte Modulgröße: | 250*250mm |
LED Gehäuse Größe: | 500*500mm | LED-Kabinett-Entschließung: | Pixel 168*168 |
Helligkeit: | 700-1000cd/sqm | Zertifikat: | CE ROHS |
Garantie: | 2 Jahre | Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil |
Einzelne Paketgröße : | 72X40X74 cm | Einzelne Bruttomasse: | 7,7 KILOGRAMM |
Art der Verpackung: | Flightcase-Verpackung, 4 PC führte Kabinett in 1 flightcase | ||
Hervorheben: | geführter Theaterschirm,Schirm des Hintergrundes LED |
LED-Anzeige miete SMD P2.97 500*500mm Innenfür Flughäfen/Studio
P2.97 Druckguss-Aluminium-Kabinett
1. hat P2.97 mit SMD1515 LED und PWM IC Bildwiederholfrequenz 7680Hz, Graustufen 16bit und ausgezeichnete Farbübereinstimmung.
2. erlaubt Magnetentwurf Vorder- und Rückseite Wartung, kann Modul auseinandergebaut werden und herausgenommenes zwar Kabinett.
3. stellt materielle flache Maske der Kohlenstofffaser mit Bolzen- und Schraubenabdeckungsentwurf, 140-Grad-Betrachtungswinkel sicher und vermeidet Formbeständigkeit- in der Wärmeproblem.
4. ist LCD-Platte auf Kabinettrückseite, kann Unternehmensinformationen, Schirmtemperatur, Feuchtigkeit, Netzspannung, kumulative Operationszeit etc. zeigen optional.
5. versichert Specialkabinett-Unterseitenentwurf guten Schutz für Maske und LED.
6. Hoch-Präzision Druckgussaluminiummaterial, nahtloses Match, einzigartiger Klagenentwurf.
7. Standardmaß-Modulgröße: 250mm x250mm, Kabinettgröße 500mm x 500mm.
8. kompatible Modelle: Innen-P2.604, P2.98, P3.91 und PH3.91 im Freien, PH4.81
Parameterart | P2.98 | P3.91 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2,98 | 3,91 |
Körperliche Dichte (dot/m2) | 112.896 | 65.536 |
LED-Konfiguration | 1RGB | 1RGB |
LED-Art | SMD1515 | SMD2121 |
Modul-Größe (mm*mm) | 250*250 | 250*250 |
Modul-Entschließung (PX*PX) | 84*84 | 64*64 |
Scannen-Modus | 1/14 | 1/16 |
Helligkeit (cd/m2) | 600-1500 | 600-1200 |
Graustufen | Bit 16 | Bit 16 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840 | ≥3840 |
Fahren Sie Modus | Konstanter gegenwärtiger Antrieb | Konstanter gegenwärtiger Antrieb |
Horizontaler Betrachtungs-Winkel (Grad) | 140 | 140 |
Vertikaler Betrachtung Winkel (Grad) | 110 | 100 |
Kabinett-Entschließung (PX*PX) | 168×168 | 128×128 |
Modul Powe-Verbrauch (W) | 40 | 35 |
Kabinett-maximale Leistungsaufnahme (W) | 160 | 140 |
Kabinett-durchschnittliche Leistungsaufnahme (W) | 50 | 40 |
Kabinettgröße (Millimeter) | 500×500 | 500×500 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 8 | 7,4 |
Kabinett-Stärke (Millimeter) | 85 | 85 |
Kabinettmaterial | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium |
Schutz Niveau | IP45 | IP45 |
Arbeitsbereich | Innen | Innen |
Langfristige erfolgreiche Fall-Show
1. Ihre Untersuchung, die auf unseren Produkten bezogen werden oder Preis werden in 12hrs geantwortet.
2. OEM&ODM, alle mögliche Ihre kundengebundenen Beleuchtungen können wir Ihnen helfen, in Produkt zu entwerfen und dich zu setzen.
3. werden Distributoership für Ihren einzigartigen Entwurf und einige unsere Strommodelle angeboten.
4. Schutz Ihres Verkaufsbereichs, der Ideen des Entwurfs und aller Ihrer privaten Informationen.
5. bester Kostenverlauf und perfekter Service vor und nach Verkäufen.