Pixelneigung (Millimeter): | P3.91 | LED-Typ: | SMD2121 |
---|---|---|---|
Bildwiederholfrequenz (Hz): | >3840 Hz | Graustufen: | 16bit |
Scannen-Modus: | 1/16 | Modul-Größe (mmxmm): | 250x250 Millimeter |
Schaltschrank Größe: | 500x500x85mm | Kabinettgewicht (Kilogramm): | 7,3 Kilogramm |
Optimaler Betrachtungswinkel: | H: 140°, V: 120° | Leistungsaufnahme (maximal/Allee) (w/sqm): | 160/40 |
Nutzung: | Innen | Rohr-Chip Farbe: | Farbdruck |
Anzeigefunktion: | Video | Pixel: | P3.91 |
Schirm-Maß: | 500*500mm | Port: | Shenzhen |
Hervorheben: | LED-Kinoleinwand,LED-Kulisse |
Farbenreiche Innenmiet-LED-Anzeige für Verein / Ausstellung Schwachstromverbrauch
Heißer Verkauf P3.91 500 * 500mm hd farbenreiche geführte Innenmietanzeige für Ereignis / Stadium / Verein / Ausstellung
Maß 1.Standard, Modulgröße 250mm * 250mm, Kabinettgröße 500mm * 500mm, kompatibles Modell P2.98 / P3.91 / P4.81 / P5.95 / P6.25 und anderer Pixelabstand, sehr Bequemlichkeit, damit Kunden planen gesamte Bildschirmfläche.
2. Hochpräzises Aluminium-Druckgussgehäuse, nahtloser Gerätekasten, einzigartiges Design für die Wartung der Vorder- und Rückseite.
3.Leichtes und starkes Gehäuse, mit schnell zu lokalisierender Griffsperre, kann schnell und einfach auf verschiedene Arten zusammengebaut werden.
4.140-Grad-Betrachtungswinkel stellen sicher, dass der Bildschirm einen größeren Betrachtungsbereich hat und verschiedene Mietbedingungen und -anforderungen erfüllt.
5. Anspruchsvolle Materialien für LED-Lampe und IC, einheitlicher Bildschirm, echte und natürliche Farbe, hohe Graustufen, hohe Bildwiederholfrequenz, gewährleisten die erstaunlichen fotografischen Effekte.
6.Optionaler LCD-Bildschirm für die Rückseite des Gehäuses, kundenspezifischer Firmenname und LOGO für einfache Werbung. Unterdessen zeigen LCD-Module Bildschirmtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Systemspannung, Gesamtbetriebszeit und Bildschirmöffnungszeiten für eine einfache Betriebsüberwachung an.
Spezifikation | Innen | Draussen | |||||
P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
Pixelabstand (mm) | 2,98 | 3,91 | 4,81 | 5,95 | 3.9 | 4.8 | 5,95 |
LED-Typ | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Modulgröße (mm) | 250 * 250 | ||||||
Scan-Modus | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
Optimaler Betrachtungswinkel | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
Helligkeit (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
Graustufen (Bit) | 16 | ||||||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | > 1920 | ||||||
Energieverbrauch | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
Kabinettauflösung (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
Schrankgröße (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
Schrankgewicht (kg) | 7.3 | 7,85 |
Verpackung
Logistik
1. Ihre Anfrage in Bezug auf unsere Produkte oder Preis wird in 12 Stunden beantwortet.
2. OEM & ODM, irgendwelche Ihre kundengebundenen Beleuchtungen können wir Ihnen helfen, in Produkt zu entwerfen und zu setzen.
3. Distributoren bieten wir für Ihr einzigartiges Design und einige unserer aktuellen Modelle an.
4. Schutz Ihrer Verkaufsfläche, Ihrer Designideen und all Ihrer privaten Informationen.
5. Beste Kostenleistung und perfekter Service vor und nach Verkäufen.