LED-Chip: | Epistar | Geführte Modulentschließung: | Pixel 84*84 |
---|---|---|---|
Geführte Modulgröße: | 250*250mm | LED Gehäuse Größe: | 500*500mm |
LED-Kabinett-Entschließung: | Pixel 168*168 | Anwendung: | Innen- Miet-Adervertising |
Lebensdauer: | 100000hours | Zertifikat: | CE ROHS |
Garantie: | 2 Jahre | Nutzung: | Innen |
Rohr-Chip Farbe: | 1RGB | Anzeigefunktion: | Animation, Grafiken, Video |
Pixel: | 2,98 | Schirm-Maß: | Kundenspezifische |
Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | Einzelne Paketgröße : | 72X40X74 cm |
Einzelne Bruttomasse: | 52,0 Kilogramm | Art der Verpackung: | Flightcase-Verpackung, 4 PC führte Kabinett in 1 flightcase |
Hervorheben: | LED-Kinoleinwand,LED-Kulisse |
P2.98 Indoor Rental LED-Anzeige mit 500x500mm Aluminium-Druckgussgehäuse
P2.98 Aluminium-Druckgussgehäuse
1. P2.98 mit SMD1515-LED und PWM-IC hat eine Bildwiederholfrequenz von 7680 Hz, 16-Bit-Graustufen und eine hervorragende Farbkonsistenz.
2. Das Magnetdesign ermöglicht die Wartung der Vorder- und Rückseite. Das Modul kann demontiert und durch den Schrank entnommen werden.
3. Die flache Maske aus Kohlefasermaterial mit Bolzen- und Schraubenabdeckung gewährleistet einen Betrachtungswinkel von 140 Grad und vermeidet das Problem der erhitzten Verformung.
4. Die LCD-Anzeige auf der Rückseite des Gehäuses ist optional und kann Unternehmensinformationen, Bildschirmtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Systemspannung, Gesamtbetriebszeit usw. anzeigen.
5. Spezielles Design des Gehäusebodens gewährleistet einen guten Schutz für Maske und LED.
6. Hochpräzises Druckguss-Aluminiummaterial, nahtloses Match, einzigartiges Anzugsdesign.
7. Modulgröße mit Standardabmessungen: 250 mm x 250 mm, Gehäusegröße 500 mm x 500 mm.
8. Kompatible Modelle: Innen P2.98, P3.91, P4.81, P5.95 und Außen PH3.91, PH4.81, PH5.95.
Parametertyp | P2.98 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P5.95 |
Pixelabstand (mm) | 2,98 | 3,91 | 4,81 | 6.25 | 5,95 |
Physikalische Dichte (Punkt / m2) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 28,224 | 28,224 |
LED-Konfiguration | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
LED-Typ | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
Modulgröße (mm * mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
Modulauflösung (PX * PX) | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 | 40 * 40 | 42 * 42 |
Scan-Modus | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/14 |
Helligkeit (cd / m2) | 600-1500 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1800 | 600-1800 |
Graustufen | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Fahrmodus | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb |
Horizontaler Betrachtungswinkel (Grad) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vertikaler Betrachtungswinkel (Grad) | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kabinettauflösung (PX * PX) | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 × 104 | 80 × 80 | 84 × 84 |
Stromverbrauch des Moduls (W) | 40 | 35 | 35 | 25 | 35 |
Maximaler Stromverbrauch des Schranks (W) | 160 | 140 | 140 | 100 | 140 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme des Schranks (W) | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 |
Schrankgröße (mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
Schrankgewicht (kg) | 8 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 7 |
Schrank dicke (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Schrankmaterial | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
Schutzlevel | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Arbeitsumfeld | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen |
Longrun erfolgreiche Fallstudie
1. Ihre Anfrage in Bezug auf unsere Produkte oder Preis wird in 12 Stunden beantwortet.
2. OEM & ODM, irgendwelche Ihre kundengebundenen Beleuchtungen können wir Ihnen helfen, in Produkt zu entwerfen und zu setzen.
3. Distributoren bieten wir für Ihr einzigartiges Design und einige unserer aktuellen Modelle an.
4. Schutz Ihrer Verkaufsfläche, Ihrer Designideen und all Ihrer privaten Informationen.
5. Beste Kostenleistung und perfekter Service vor und nach Verkäufen.