LED-Chip: | Epistar | Lebensdauer: | 100000hours |
---|---|---|---|
Zertifikat: | CE ROHS | Garantie: | 2 Jahre |
Anwendung: | Adervertising | Nutzung: | Innen |
Rohr-Chip Farbe: | 1RGB | Anzeigefunktion: | Animation, Grafiken, Video |
Pixel: | 3,91 | Schirm-Maß: | Kundenspezifische |
Port: | Shenzhen | ||
Markieren: | Stangen-LED-Anzeige,Stadionsrand-LED-Anzeige |
P3.91 500x500mm örtlich festgelegter LED-Anzeigen-Großbildschirm mit Druckguss-Kabinett
P3.91 Aluminium-Druckgussgehäuse
1. P3.91 mit SMD2121-LED und PWM-IC hat eine Bildwiederholfrequenz von 7680 Hz, 16-Bit-Graustufen und eine hervorragende Farbkonsistenz.
2. Das Magnetdesign ermöglicht die Wartung der Vorder- und Rückseite. Das Modul kann demontiert und durch den Schrank entnommen werden.
3. Die flache Maske aus Kohlefasermaterial mit Bolzen- und Schraubenabdeckung gewährleistet einen Betrachtungswinkel von 140 Grad und vermeidet das Problem der erhitzten Verformung.
4. Die LCD-Anzeige auf der Rückseite des Gehäuses ist optional und kann Unternehmensinformationen, Bildschirmtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Systemspannung, Gesamtbetriebszeit usw. anzeigen.
5. Spezielles Design des Gehäusebodens gewährleistet einen guten Schutz für Maske und LED.
6. Hochpräzises Druckguss-Aluminiummaterial, nahtloses Match, einzigartiges Anzugsdesign.
7. Modulgröße mit Standardabmessungen: 250 mm x 250 mm, Gehäusegröße 500 mm x 500 mm.
8. Kompatible Modelle: Innen P2.98, P3.91, P4.81, P5.95 und Außen PH3.91, PH4.81, PH5.95.
Spezifikation | Innen | Draussen | |||||
P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
Pixelabstand (mm) | 2,98 | 3,91 | 4,81 | 5,95 | 3.9 | 4.8 | 5,95 |
LED-Typ | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Modulgröße (mm) | 250 * 250 | ||||||
Scan-Modus | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
Optimaler Betrachtungswinkel | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
Helligkeit (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
Graustufen (Bit) | 16 | ||||||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | > 1920 | ||||||
Energieverbrauch | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
Kabinettauflösung (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
Schrankgröße (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
Schrankgewicht (kg) | 7.3 | 7,85 |
Servicedetails
1. Ihre Anfrage in Bezug auf unsere Produkte oder Preis wird in 24 Stunden beantwortet.
2. OEM & ODM, irgendwelche Ihre kundengebundenen Beleuchtungen können wir Ihnen helfen, in Produkt zu entwerfen und zu setzen.
3. Distributoren bieten wir für Ihr einzigartiges Design und einige unserer aktuellen Modelle an.
4. Schutz Ihrer Verkaufsfläche, Ihrer Designideen und all Ihrer privaten Informationen.
5. Beste Kostenleistung und perfekter Service vor und nach Verkäufen.
Grundinformation
Cerfication