Pixelneigung: | 2mm | Platten-Größe: | 240 mm * 180 mm |
---|---|---|---|
Modulentschließung: | 120*90 | Pixeldichte: | 250.000 Punkte / m² |
Helligkeit: | 500-900 cd / m² | Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz |
Scan-Modus: | 1 / 30scan | Geführte Art: | SMD1515 |
Hervorheben: | 900cd/sqm reparierte vorderen servicegeleiteten Schirm,480mm*540mm vorderer servicegeleiteter Schirm,geführte Innenanzeige p2 |
1: Innen-P2 reparierte 480mm*540mm LED-Anzeige Front Service Screen
2: Produkt-Beschreibung
Innen-LED-Bildschirm, P2, 480*540mm druckgießendes Aluminiumkabinett
Chip Epistar LED Macroblock-Chip
Zwei Jahre Garantie
3: Spezifikationen
Farbenreicher Anzeigeninnenparameter LED-P2 | |||||
LED-Modul | Pixel-Neigung | 2mm | Eletrical-Parameter | Bildwiederholfrequenz | 3840Hz |
Pixel-Dichte | 250.000 Punkte/sqm | Scannen-Modus | Constant Current Drive | ||
Helligkeit | 500-900 cd/sqm | Gray Scale | 16bit | ||
LED-Art | SMD1515 | MTRF | Stunden ≥10,000 | ||
Modul-Größe | 240*180mm | Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||
Modul-Entschließung | 120*90 | Operation | Operations-Umwelt | Innen | |
Blickwinkel horizontal | ≥140° (+10°/-10°) | Betriebstemperatur | -20-50℃ | ||
Blickwinkel-Vertikale | ≥140° (+10°/-10°) | Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-90%RH |
4: Erfolgreicher Fall