Herkunftsort: | Shenzhen, Porzellan |
---|---|
Markenname: | LongRun |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | E3.91 |
Min Bestellmenge: | 4-100 Stücke |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Flug-Fall/Plywooden-Fall |
Lieferzeit: | 15-25days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/30days |
Produktname: | Innenmietschirm P3.91 | Rohrchipfarbe: | Farbenreich |
---|---|---|---|
Pixelkonfiguration: | SMD 1R1G1B | Helligkeit: | 800-1000nits |
Pixeldichte: | 65536pix/sqm | Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz |
Kabinettgröße: | 500x500x65mm Druckguß Aluminium | Anwendung: | Liveereignisse geführte Anzeige |
Hervorheben: | SMD 1R1G1B Innenmiet-LED-Anzeige,Innengeführte Mietanzeige 1000nits,Pixel P3.91 Innenmiet-LED-Anzeige |
Vorderer Service Innenmiet-LED-Anzeige ohne das NABEN-Brett entfernen
Produkt-schnelle Details:
1, Pixelneigung: 3.91mm
2, einzelne Kabinettgröße: 500*500mm/500*1000mm
3, Anwendung: Miete/Ereignis/Stadium etc.
Produkt-Eigenschaften:
1. Steckbarer Energiekasten. Entfernen Sie Energiekasten eine Sekunde.
2. Entwurf der einzelnen Operation, benötigt nur einen Techniker zu installieren und instandzuhalten.
3. Front nützlich für Innen-LED-Modul. Entfernen Sie außen das NABEN-Brett, das LED-Modul könnte direkt geändert werden
4. Eckschutz, zum von LED gut zu schützen
5. Wahre 3840HZ hohe Bildwiederholfrequenz, hochauflösendes Verhältnis.
6. Leichtgewichtler: Summe 7.5KGs 500*500mm, 13.5KGS 500*1000mm
7. Mischungsverstärken mit zwei Größen Stütz
Anwendung:
Weitverbreitet im Stadium, Konzert, leben Sie im Fernsehen, Hochzeit, Konferenz, Zeremoniegala,
Ausstellungsdarstellung, Wirtschaftswerbung und andere Innenmietereignisse.
Produktbeschreibung:
Modulspezifikation | |
LED-Konfiguration | 3 in 1 |
Pixelneigung | P3.91 |
LED-Lampe | SMD2121 |
Modulentschließung | 64*64 |
Modulgröße | 250*250mm |
Kabinettspezifikation | |
Modulreihe | 2*2pcs |
Kabinettentschließung | 128*128 |
Kabinettgröße | 500*500mm |
Bildschirmbereich | 0.25sqm |
Flachheit | <0> |
Optische Spezifikation | |
Helligkeit | 400-1000cd/sqm |
Scan-Modus | 1/16s |
Erneuern Sie Ratte | 3840Hz |
Horizontaler Betrachtenwinkel | 140degree |
Vertikaler Betrachtenwinkel | 120degree |
Eletrical-Spezifikation | |
Kabinett-Leistungsaufnahme | 160w |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 50w |
Stromversorgung | Handels 110V/220V (50/60Hz) |
Operationsspezifikation | |
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
Operationstemperatur | -10~+60 |
Lagertemperatur | -10~+50 |
Operationsfeuchtigkeit | 10%~80% |
Speicherfeuchtigkeit | 40%~60% |
Modulspezifikation | |
LED-Konfiguration | 3 in 1 |
Pixelneigung | P3.91 |
LED-Lampe | SMD2121 |
Modulentschließung | 64*64 |
Modulgröße | 250*250mm |
Kabinettspezifikation | |
Modulreihe | 2*2pcs |
Kabinettentschließung | 128*128 |
Kabinettgröße | 500*500mm |
Bildschirmbereich | 0.25sqm |
Flachheit | <0> |
Optische Spezifikation | |
Helligkeit | 400-1000cd/sqm |
Scan-Modus | 1/16s |
Erneuern Sie Ratte | 3840Hz |
Horizontaler Betrachtenwinkel | 140degree |
Vertikaler Betrachtenwinkel | 120degree |
Eletrical-Spezifikation | |
Kabinett-Leistungsaufnahme | 160w |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 50w |
Stromversorgung | Handels 110V/220V (50/60Hz) |
Operationsspezifikation | |
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
Operationstemperatur | -10~+60 |
Lagertemperatur | -10~+50 |
Operationsfeuchtigkeit | 10%~80% |
Speicherfeuchtigkeit | 40%~60% |